
Министерство здравоохранения Республики Узбекистан, в лице рабочего органа ООО «O’zmedimpeks», объявляет отбор на медицинского оборудования для укрепления материально-технической базы эндокринологических учреждений.
В отборе могут принять участие, как иностранные производители и поставщики, так и отечественные производители (поставщики), в том числе субъекты малого бизнеса, выполнившие предъявляемые условия для участия в отборах.
1. Наименование и адрес рабочего органа закупочной комиссии по проведению отбора:
ООО «O’zmedimpeks» Министерства здравоохранения Республики Узбекистан, 100128 г. Ташкент, Шайхонтохурский р-н, массив Жангох, дом «1 б». E-mail: info@uzmedimpex.uz.
2. Предмет отбора:
| № | Наименование закупаемого товара (предмет торгов) | Ед. изм. | Закупаемое количество | Стартовая цена товара за шт. в долл. США | Предельная сумма в долл. США | Сумма задатка (гарантии на предложение) |
| Лот №1 https://etender.uzex.uz/lot/152792 | ||||||
| 22 | Аппарат искуственной почки (гемодиализ) | шт. | 5 | 12 500 | 62 500 | 2090 |
| 40 | Водоподготовка с обратным осмосом производительность 300 л/час | шт. | 1 | 30 000 | 30 000 | |
| 116 | Портативная станция водоочистки для гемодиализного аппарата | шт. | 1 | 12 000 | 12 000 | |
| Итого | 104 500,00 | 2090 | ||||
| Лот №2 https://etender.uzex.uz/lot/152812 | ||||||
| 5 | Набор для видеобронхоскопии | шт. | 2 | 80 000 | 160 000 | 3 200 |
| Итого | 160 000,00 | 3 200 | ||||
| Лот №3 https://etender.uzex.uz/lot/152809 | ||||||
| 38 | Набор для видеодуоденоскопии | шт. | 1 | 110 000,00 | 110 000,00 | 2 200 |
| Итого | 110 000,00 | 2 200 | ||||
| Лот №4 https://etender.uzex.uz/lot/153206 | ||||||
| 42 | Автоматическая стерилизационная машина для гибких эндоскопов | шт. | 1 | 20 000 | 20 000 | 1 272 |
| 78 | Видеоларингоскоп для трудной интубации | шт. | 4 | 3 400 | 13 600 | |
| 79 | Гастрофиброскоп | шт. | 1 | 30 000 | 30 000 | |
| Итого | 63 600 | 1 272 | ||||
| Лот №5 https://etender.uzex.uz/lot/152830 | ||||||
| 80 | Набор для видеогастроскопии | шт. | 1 | 80 000 | 80 000 | 1 600 |
| Итого | 80 000 | 1 600 | ||||
| Лот №6 https://etender.uzex.uz/lot/153040 | ||||||
| 45 | Гинекологическое кресло | шт. | 1 | 85 000 | 85 000 | 1 700 |
| Итого | 85 000 | 1 700 | ||||
| Лот №7 https://etender.uzex.uz/lot/152827 | ||||||
| 45 | Гинекологическое кресло | шт. | 2 | 5 000 | 10 000 | 1 600 |
| 82 | Набор для гистерорезектоскопий | шт. | 1 | 70 000 | 70 000 | |
| Итого | 80 000 | 1 100,00 | ||||
| Лот №8 https://etender.uzex.uz/lot/152848 | ||||||
| 26 | Аппарат ЭКМО | шт. | 1 | 100 000 | 100 000 | 2 000 |
| Итого | 100 000 | 2 000 | ||||
| Лот №9 https://etender.uzex.uz/lot/152850 | ||||||
| 39 | Внутриаортальный баллонный контрпульсатор (ВАБК) | шт. | 1 | 90 000 | 90 000 | 2 500 |
| 163 | Электрокардиостимулятор (2х камерные, DDD и все остальные режимы) | шт. | 7 | 5 000 | 35 000 | |
| Итого | 125 000 | 2 500 | ||||
| Лот №10 https://etender.uzex.uz/lot/152886 | ||||||
| 7 | Анализатор газов крови и электролитов | шт. | 1 | 25 000 | 25 000 | 2 488 |
| 15 | Аппарат для определения времени активированного свертывания крови. | шт. | 2 | 12 000 | 24 000 | |
| 43 | Гематологический анализатор (не менее 66 параметров исследований) | шт. | 1 | 15 000 | 15 000 | |
| 56 | Коагулометр автоматический | шт. | 1 | 30 000 | 30 000 | |
| 75 | Морозильная камера для хранения препаратов крови | шт. | 2 | 3 500 | 7 000 | |
| 141 | Тромбоэластограф | шт. | 1 | 17 000 | 17 000 | |
| 152 | Функциональное кресло для доноров крови | шт. | 3 | 500 | 1 500 | |
| 155 | холодильник для хранения крови | шт. | 7 | 700 | 4 900 | |
| Итого | 124 400 | 2 196,02 | ||||
| Лот №11 https://etender.uzex.uz/lot/152861 | ||||||
| 13 | Аппарат для липосакции вакуумного типа | шт. | 1 | 20 000 | 20 000 | 400 |
| Итого | 20 000 | 400 | ||||
| Лот №12 https://etender.uzex.uz/lot/152869 | ||||||
| 65 | Лор комбайн | шт. | 3 | 30 000 | 90 000 | 2 400 |
| 98 | Назофарингоскоп | шт. | 3 | 10 000 | 30 000 | |
| Итого | 120 000 | 2 400 | ||||
| Лот №13 https://etender.uzex.uz/lot/152870 | ||||||
| 108 | Отоскоп | шт. | 3 | 270 | 810 | 3 128 |
| 122 | Риноскоп | шт. | 3 | 200 | 600 | |
| 130 | СО2-лазера для лечения ЛОР-патологий и ЧЛХ | шт. | 1 | 60 000 | 60 000 | |
| 132 | Специализированный отоларингологический микроскоп | шт. | 1 | 10 000 | 10 000 | |
| 158 | Шейвер для ЛОР хирургии с набором наконечников | шт. | 1 | 85 000 | 85 000 | |
| Итого | 156 410,00 | 3 128 | ||||
| Лот №14 https://etender.uzex.uz/lot/152887 | ||||||
| 102 | Нейромонитор | шт. | 1 | 10 000 | 10 000 | 760 |
| 103 | Нейро-ЭРГ | шт. | 1 | 8 000 | 8 000 | |
| 167 | Электроэнцефалограф | шт. | 1 | 20 000 | 20 000 | |
| Итого | 38 000 | 760 | ||||
| Лот №15 https://etender.uzex.uz/lot/152888 | ||||||
| 106 | операционное кресло нейрохирурга | шт. | 1 | 2 000 | 2 000 | 2040 |
| 168 | эндоскопическая стойка для эндоскопических операций на позвоночнике | шт. | 1 | 100 000 | 100 000 | |
| Итого | 102 000 | 2040 | ||||
| Лот №16 https://etender.uzex.uz/lot/152890 | ||||||
| 54 | Каталка транспортная функциональная, со стойками и держателем для баллона и аппаратуры | шт. | 10 | 4 000 | 40 000 | 800 |
| Итого | 40 000 | 800 | ||||
| Лот №17 https://etender.uzex.uz/lot/152867 | ||||||
| 104 | Операционная лампа, передвижная для перевязочных | шт. | 10 | 7 000 | 70 000 | 1 400 |
| Итого | 70 000 | 1 400 | ||||
| Лот №18 https://etender.uzex.uz/lot/152892 | ||||||
| 118 | Радиочастотный генератор | шт. | 1 | 100 000 | 100 000 | 2 000 |
| Итого | 100 000 | 2 000 | ||||
| Лот №19 https://etender.uzex.uz/lot/152893 | ||||||
| 143 | Ультразвуковой скальпель | шт. | 2 | 50 000 | 100 000 | 2 000 |
| Итого | 100 000 | 2 000 | ||||
| Лот №20 https://etender.uzex.uz/lot/152894 | ||||||
| 153 | Хирургический аспиратор | шт. | 55 | 1 500 | 82 500 | 2 850 |
| 166 | Электрохирургический коагулятор | шт. | 3 | 20 000 | 60 000 | |
| Итого | 142 500 | 2 850 | ||||
| Лот №21 https://etender.uzex.uz/lot/152895 | ||||||
| 165 | Электрохирургический аппарат | шт. | 14 | 8 000 | 112 000 | 2 240 |
| Итого | 112 000 | 2 240 | ||||
| Лот №22 https://etender.uzex.uz/lot/152896 | ||||||
| 4 | Yag- лазер | шт. | 1 | 40 230 | 40 230 | 3 065 |
| 30 | Биометр для расчета силы интроокуллярной линзы | шт. | 1 | 33 000 | 33 000 | |
| 63 | Криокоагулятор офтальмологический | шт. | 1 | 35 000 | 35 000 | |
| 71 | Многофункциональный ультразвуковой сканер, для кардио и доплер сосудов и датчиком для орбиты 7 — 8 Hz | шт. | 1 | 35 000 | 35 000 | |
| 87 | Набор инструментов для микрохирургии переднего и заднего отрезка глаза | шт. | 2 | 5 000 | 10 000 | |
| Итого | 153 230,00 | 3 065 | ||||
| Лот №23 https://etender.uzex.uz/lot/152904 | ||||||
| 107 | Операционный стол, офтальмологический | шт. | 1 | 9 000 | 9 000 | 2 440 |
| 112 | Периметр проекционный | шт. | 1 | 25 000 | 25 000 | |
| 114 | Пневмотонометр глазного давления | шт. | 2 | 10 000 | 20 000 | |
| 117 | Рабочее место офтальмолога | шт. | 1 | 25 000 | 25 000 | |
| 169 | Эндотелиальный микроскоп | шт. | 1 | 30 000 | 30 000 | |
| 129 | Скипер — налобный офтальмоскоп | шт. | 2 | 3 000 | 6 000 | |
| 134 | Стерилизатор настольный, кассетный для офтальмологии | шт. | 1 | 7 000 | 7 000 | |
| Итого | 122 000,00 | 2 440 | ||||
| Лот №24 https://etender.uzex.uz/lot/152906 | ||||||
| 125 | Система для факоэмульсификации | шт. | 1 | 80 000 | 80 000 | 2 600 |
| 151 | Фундус микропериметр | шт. | 1 | 50 000 | 50 000 | |
| Итого | 130 000,00 | 2 600 | ||||
| Лот №25 https://etender.uzex.uz/lot/152909 | ||||||
| 150 | Фундус камера с флюоресцентной и индоциониновой ангиографией | шт. | 1 | 153 000 | 153 000 | 3 060 |
| Итого | 153 000,00 | 3 060 | ||||
| Лот №26 https://etender.uzex.uz/lot/152910 | ||||||
| 57 | Комплект оборудований для проведения гистохимических исследований (для пат.анатомии) | шт. | 1 | 40 000 | 40 000 | 2 036 |
| 69 | Микротом санный | шт. | 1 | 25 000 | 25 000 | |
| 154 | Холодильная камера для хранения трупов | шт. | 4 | 9 200 | 36 800 | |
| Итого | 101 800,00 | 2 036 | ||||
| Лот №27 https://etender.uzex.uz/lot/152925 | ||||||
| 53 | Каталка для пациентов, медицинская | шт. | 30 | 2 500 | 75 000 | 2 056 |
| 62 | Кресло каталка | шт. | 30 | 180 | 5 400 | |
| 124 | Ростомер | шт. | 40 | 200 | 8 000 | |
| 164 | Электронные медицинские весы | шт. | 48 | 300 | 14 400 | |
| Итого | 102 800,00 | 2 056 | ||||
| Лот №28 https://etender.uzex.uz/lot/152927 | ||||||
| 111 | Передвижной рентгенодиагностический аппарат (для ОРИТ) | шт. | 3 | 45 000 | 135 000 | 2 600 |
| Итого | 135 000,00 | 2 600 | ||||
| Лот №29 https://etender.uzex.uz/lot/152929 | ||||||
| 120 | Рентгенодиагностическая передвижная система с С-дугой ( C-ARM (C-Arm X-Ray Machines)) | шт. | 2 | 70 000 | 140 000 | 2 800 |
| Итого | 140 000,00 | 2 800 | ||||
| Лот №30 https://etender.uzex.uz/lot/152930 | ||||||
| 20 | аппарат для разработки коленного и тазобедренного суставов | шт. | 1 | 8 000 | 8 000 | 1 418 |
| 33 | Брусья реабилитационные с монорельсом | шт. | 1 | 2 000 | 2 000 | |
| 34 | Велотренажер с фиксацией икроножных мыщц и голеностопного сустава ( для реабилитации) | шт. | 2 | 500 | 1 000 | |
| 50 | ИКС- «Имитрон» имитатор ходьбы крупногабаритный со счетчиком шагов | шт. | 1 | 10 000 | 10 000 | |
| 115 | Подъемник медицинский для душа и ванной | шт. | 5 | 2 000 | 10 000 | |
| 119 | Реабилитационный тренажер для восстановления после инсульта | шт. | 1 | 1 000 | 1 000 | |
| 135 | Стол для кинезотерапии_ стол Бобата | шт. | 2 | 4 000 | 8 000 | |
| 139 | Тренажер велосипед | шт. | 1 | 4 000 | 4 000 | |
| 140 | Тренажер эллиптический | шт. | 2 | 1 700 | 3 400 | |
| 145 | Универсальный медицинский подъемник | шт. | 4 | 5 000 | 20 000 | |
| 147 | Устройство для кинезиотерапии (тренажер-велосипед в кровати) | шт. | 1 | 3 500 | 3 500 | |
| Итого | 70 900,00 | 1 418 | ||||
| Лот №31 https://etender.uzex.uz/lot/152931 | ||||||
| 1 | 6 ти канальный аппарат для определения напряжения кислорода в тканях | шт. | 1 | 15 000 | 15 000 | 1980 |
| 11 | Аппарат для высокопоточной инсуффляции О2 (до 60 л/мин) | шт. | 5 | 3 000 | 15 000 | |
| 72 | Мобильный аппарат искусственной вентиляции легких (при транспортировке больных) | шт. | 4 | 15 000 | 60 000 | |
| 18 | Аппарат для проведения мембранного плазмофореза | шт. | 1 | 9 000 | 9 000 | |
| Итого | 99 000,00 | 1 980 | ||||
| Лот №32 https://etender.uzex.uz/lot/152933 | ||||||
| 36 | Веновизор | шт. | 8 | 3 500 | 28 000 | 2 480 |
| 48 | Дефибриллятор с монитором | шт. | 6 | 8 000 | 48 000 | |
| 51 | Инфузионный насос | шт. | 50 | 700 | 35 000 | |
| 64 | Ларингоскопы с набором клинков | шт. | 26 | 500 | 13 000 | |
| Итого | 124 000,00 | 2 480 | ||||
| Лот №33 https://etender.uzex.uz/lot/152934 | ||||||
| 100 | Насос для зондового питания | шт. | 10 | 1 300 | 13 000 | 840 |
| 138 | Транспортный монитор (с инваз давлением) | шт. | 2 | 5 000 | 10 000 | |
| 146 | Устройство для автоматического механического наружного массажа-компрессии грудной клетки при остановке сердца | шт. | 1 | 12 000 | 12 000 | |
| 148 | Устройство для разогревания компонентов крови | шт. | 2 | 3 500 | 7 000 | |
| Итого | 42 000,00 | 840 | ||||
| Лот №34 https://etender.uzex.uz/lot/152937 | ||||||
| 55 | Кислородный концентратор передвижной палатный. | шт. | 20 | 1 000 | 20 000 | 800 |
| 121 | Рециркулятор переносной | шт. | 50 | 400 | 20 000 | |
| Итого | 40 000,00 | 800 | ||||
| Лот №35 https://etender.uzex.uz/lot/152940 | ||||||
| 160 | Шприцевой насос | шт. | 200 | 700 | 140 000 | 2 800 |
| Итого | 140 000,00 | 2 800 | ||||
| Лот №36 https://etender.uzex.uz/lot/152941 | ||||||
| 41 | Воздушный пистолет | шт. | 1 | 300 | 300 | 2 458 |
| 47 | Держатель упаковочной бумагис резаком | шт. | 2 | 1 000 | 2 000 | |
| 49 | Запаечныйчный аппарат непрерывного действия со встроенным принтером | шт. | 2 | 4 000 | 8 000 | |
| 60 | Медицинский Компрессор воздушный на 25 литров | шт. | 2 | 2 000 | 4 000 | |
| 140 | Контейнерная система упаковки материала | шт. | 1 | 52 000 | 52 000 | |
| 84 | Набор для продувки полых инструментов | шт. | 3 | 300 | 900 | |
| 101 | Настольный бактерицидный модуль | шт. | 4 | 300 | 1 200 | |
| 109 | Паровой стерилизатор проходной, объём камеры 314 литров | шт. | 1 | 40 000 | 40 000 | |
| 123 | Роликовый стол-подставка к сварочному аппарату, | шт. | 2 | 500 | 1 000 | |
| 133 | Стерилизатор –кипятильник для дезинфекции | шт. | 2 | 500 | 1 000 | |
| 142 | Ультразвуковая мойка объём камеры 48 литров | шт. | 1 | 6 000 | 6 000 | |
| 159 | шкаф сухожаровой, проходной объем камеры 222 л | шт. | 1 | 6 500 | 6 500 | |
| Итого | 122 900,00 | 2 458 | ||||
| Лот №37 https://etender.uzex.uz/lot/152942 | ||||||
| 149 | Формальдегидный низкотемпературный стерилизатор проходной объём камеры 110 литров | шт. | 1 | 90 000 | 90 000 | 1 800 |
| Итого | 90 000,00 | 1 800 | ||||
| Лот №38 https://etender.uzex.uz/lot/152943 | ||||||
| 131 | Специализированная медицинская мебель и инвентарь для отделения стерилизации | шт. | 1 | 100 000 | 100 000 | 2 000 |
| Итого | 90 000,00 | 1 800 | ||||
| Лот №39 https://etender.uzex.uz/lot/152945 | ||||||
| 110 | Паровой стерилизатор проходной, объём камеры 610 литров | шт. | 2 | 50 000 | 100 000 | 2 000 |
| Итого | 100 000,00 | 2 000 | ||||
| Лот №40 https://etender.uzex.uz/lot/152898 | ||||||
| 113 | Плазменный стерилизатор проходного типа обём камеры 150 литров | шт. | 1 | 80 000 | 80 000 | 2 800 |
| 126 | Система комплексной деконтаминации помещений | шт. | 1 | 60 000 | 60 000 | |
| Итого | 140 000,00 | 2 000 | ||||
| Лот №41 https://etender.uzex.uz/lot/152899 | ||||||
| 2 | 3D КТ — для стоматологии | шт. | 1 | 100 000 | 100 000 | 2 000 |
| Итого | 100 000,00 | 2 000 | ||||
| Лот №42 https://etender.uzex.uz/lot/152901 | ||||||
| 8 | Аппарат – «Пьезо — нож» для костных срезов | шт. | 1 | 75 000 | 75 000 | 1 820 |
| 25 | Аппарат физиодеспенсер для дентальной имплантации | шт. | 2 | 3 000 | 6 000 | |
| 46 | Дентальный рентгеновский аппарат | шт. | 1 | 10 000 | 10 000 | |
| Итого | 91 000,00 | 1 820 | ||||
| Лот №43 https://etender.uzex.uz/lot/152902 | ||||||
| 89 | Набор инструментов для ортодонтии | шт. | 10 | 15 000 | 150 000 | 3 000 |
| Итого | 150 000,00 | 2 000 | ||||
| Лот №44 https://etender.uzex.uz/lot/152903 | ||||||
| 90 | Набор инструментов для терапевтической стоматологии | шт. | 35 | 1 300 | 45 500 | 1 934 |
| 128 | Скалер | шт. | 4 | 300 | 1 200 | |
| 136 | Стоматологическое кресло с компрессором (бор.машина) | шт. | 6 | 7 000 | 42 000 | |
| 31 | Большой набор щипцов для хирургической стоматологии (взрослый) | шт. | 2 | 2 000 | 4 000 | |
| 32 | Большой набор щипцов для хирургической стоматологии (детский) | шт. | 2 | 2 000 | 4 000 | |
| Итого | 96 700,00 | 1 934 | ||||
| Лот №45 https://etender.uzex.uz/lot/152905 | ||||||
| 6 | Автоматическое устройство для биопсии предстательной железы | шт. | 1 | 2 000 | 2 000 | 1640 |
| 85 | Набор для ультразвуковой литотрипсии | шт. | 1 | 30 000 | 30 000 | |
| 156 | Цистоскоп для взрослых (расширенный набор) | шт. | 1 | 15 000 | 15 000 | |
| 157 | Цистоуретроскоп с набором инструментов (для жесткой и гибкой эндоскопии) | шт. | 1 | 35 000 | 35 000 | |
| Итого | 82 000,00 | 1 640 | ||||
| Лот №46 https://etender.uzex.uz/lot/152907 | ||||||
| 86 | Набор для эндоурологических операций | шт. | 1 | 135 000 | 135 000 | 2 700 |
| Итого | 135 000,00 | 2 700 | ||||
| Лот №47 https://etender.uzex.uz/lot/152911 | ||||||
| 9 | Аппарат высокоинтенсивной магнитотерапии | шт. | 1 | 10 000 | 10 000 | 1 840 |
| 12 | Аппарат для лазерной терапии | шт. | 1 | 7 000 | 7 000 | |
| 14 | Аппарат для магнитотерапии в стоматологии | шт. | 1 | 10 000 | 10 000 | |
| 16 | Аппарат для прессотерапии и лимфодренажа | шт. | 1 | 9 000 | 9 000 | |
| 19 | Аппарат для проведения УВЧ терапии | шт. | 1 | 2 000 | 2 000 | |
| 28 | Беговая дорожка | шт. | 2 | 10 000 | 20 000 | |
| 29 | Беговая дорожка для Тредмил-тест | шт. | 1 | 20 000 | 20 000 | |
| 67 | Массажная кровать | шт. | 2 | 4 000 | 8 000 | |
| 68 | Матрац противопролежневый | шт. | 40 | 150 | 6 000 | |
| Итого | 92 000,00 | 1 840 | ||||
| Лот №48 https://etender.uzex.uz/lot/152913 | ||||||
| 10 | аппарат для RF-лифтинга | шт. | 1 | 80 000 | 80 000 | 1 600 |
| Итого | 80 000,00 | 1 600 | ||||
| Лот №49 https://etender.uzex.uz/lot/152914 | ||||||
| 23 | Аппарат УЗД с интравагинальным датчиком | шт. | 2 | 50 000 | 100 000 | 1 600 |
| Итого | 100 000,00 | 1 600 | ||||
| Лот №50 https://etender.uzex.uz/lot/152915 | ||||||
| 24 | Аппарат УЗД с системой навигации для выполнения регионарной анестезии, пункции и катетеризации центральных и периферических сосудов, эхокардиографии (включая ТЭЭ) и оценки критических состоянийс подставкой на колесах | шт. | 2 | 70 000 | 140 000 | 2 800 |
| Итого | 140 000,00 | 2 800 | ||||
| Лот №51 https://etender.uzex.uz/lot/152917 | ||||||
| 35 | Велоэргометр | шт. | 1 | 8 000 | 8 000 | 560 |
| 37 | Видеокапсульная эндоскопия | шт. | 1 | 20 000 | 20 000 | |
| Итого | 28 000,00 | 560 | ||||
| Лот №52 https://etender.uzex.uz/lot/152919 | ||||||
| 70 | Многофункциональный ультразвуковой сканер с транспищеводным датчиком с кардиопакетом 3D | шт. | 1 | 85 000 | 85 000 | 3 020 |
| 127 | Система суточного мониторирования ЭКГ по Холтеру | шт. | 4 | 8 000 | 32 000 | |
| 137 | Стресс-система компьютерная | шт. | 2 | 17 000 | 34 000 | |
| Итого | 151 000,00 | 3 020 | ||||
| Лот №53 https://etender.uzex.uz/lot/152920 | ||||||
| 144 | Ультразвуковой сканер, портативный | шт. | 3 | 28 000 | 84 000 | 2538 |
| 162 | Электрокардиограф 12 канальный | шт. | 13 | 3 300 | 42 900 | |
| Итого | 126 900,00 | 2 538 | ||||
| Лот №54 https://etender.uzex.uz/lot/152922 | ||||||
| 83 | Набор для гортанной хирургии | шт. | 2 | 2 000 | 4 000 | 2 812 |
| 88 | Набор инструментов для микрохирургических и пластических операций | шт. | 1 | 10 000 | 10 000 | |
| 91 | Набор инструментов для тиреоидэктомии | шт. | 1 | 2 600 | 2 600 | |
| 92 | Набор инструментов для трахеостомии | шт. | 2 | 1 000 | 2 000 | |
| 93 | Набор нейрохирургических инструментов для спинальной хирургии | шт. | 1 | 12 000 | 12 000 | |
| 94 | Набор хирургических инструментов (большой сердечно сосудистый) | шт. | 2 | 20 000 | 40 000 | |
| 95 | Набор хирургических инструментов (большой хирургический) | шт. | 5 | 14 000 | 70 000 | |
| Итого | 140 600,00 | 2 812 | ||||
| Лот №55 https://etender.uzex.uz/lot/152923 | ||||||
| 96 | Набор хирургических инструментов (для АКШ) | шт. | 2 | 20 000 | 40 000 | 1 416 |
| 97 | Набор хирургических инструментов для гинекологических операций | шт. | 2 | 15 000 | 30 000 | |
| 161 | Электродрель для проведения спиц | шт. | 2 | 400 | 800 | |
| Итого | 70 800,00 | 1 416 | ||||
| Лот №56 https://etender.uzex.uz/lot/152924 | ||||||
| 3 | VAC терапия для очищения раны (Аппарат для ваукмной терапии) | шт. | 2 | 3 000 | 6 000 | 1000 |
| 27 | Аппаратная машинка для педикюра – профессиональный | шт. | 2 | 3 000 | 6 000 | |
| 44 | Гидрохирургический аппарат для обработки ран Versajet | шт. | 2 | 19 000 | 38 000 | |
| Итого | 50 000,00 | 1 000 |
3. Условия оплаты, требования к оформлению предложения, форма обеспечения предложений и другие требования указаны в закупочной документации.
4. Предложения принимаются в электронном виде до 16:58 часов дня 29.09.2022г. по ташкентскому времени, на портале государственных закупок etender.uzex.uz.
5. Ответственное лицо: Файзуллаев Б.З. – Начальник сводно-информационно-аналитического управления ООО «O’zmedimpeks», телефон: (тел: (+998977197779),e-mail: info@uzmedimpex.uz.
